ITALIA: dati sull'abortività
Anno #Aborti(1) #Chimici(2) Rapporto
abortività(3)
#Nati vivi(4) Tasso
abortività(5)
1978 62.725 -- -- 709.043 10,1
1979 187.631 -- 280,0 670.221 13,6
1980 222.499 -- 347,4 640.401 16,1
1981 224.067 -- 359,6 623.103 16,2
1982 234.801 -- 380,2 617.507 17,2
1983 233.976 -- 389,8 600.218 16,9
1984 227.446 -- 386,9 587.871 --
1985 210.597 -- 364,8 577.345 14,9
1986 198.375 -- 357,5 554.845 --
1987 191.469 -- 346,7 552.329 13,3
1988 179.103 -- 314,4 569.698 --
1989 171.684 -- 306,2 560.688 11,8
1990 165.845 -- 294,6 563.019 --
1991 160.494 -- 285,2 562.787 11,0
1992 155.266 -- 262,3 575.216 --
1993 150.863 -- 273,0 552.587 10,5
1994 142.657 -- 265,8 536.665 --
1995 139.549 -- 265,3 526.064 9,7
1996 140.398 -- 261,6 536.740 9,8
1997 140.525 -- 260,2 540.048 9,8
1998 138.357 -- 259,7 532.843 9,8
1999 139.213 -- 259,1 537.242 9,9
2000 135.133 -- 248,8 543.039 9,6
2001 132.234 -- 247,0 535.282 9,5
2002 134.106 -- 249,2 538.198 --
2003 132.178 -- 242,9 544.063 9,6
2004 138.123 -- 245,5 562.599 10,0
2005 132.790 132 239,7 554.022 9,6
2006 131.018 1.151 234,0 560.010 9,4
2007 126.562 1.110 224,4 563.933 9,1
2008 121.301 703 210,4 576.659 8,7
2009 118.579 857 208,5 568.857 8,5
2010 115.981 3.836 206,4 561.944 8,3
2011 111.415 7.432 203,8 546.585 8,0
2012 107.192 7.855 200,7 534.186 7,9
2013 102.760 8.114 199,8 514.308 7,6
2014 96.578 10.257 192,2 502.596 7,1
2015 87.639 11.134 180,4 485.780 6,6
2016 84.926 15.365 179,4 473.438 6,5
2017 80.733 16.439 176,2 458.151 6,2
2018 76.328 18.332 173,6 439.747 6,0
2019 73.207 19.865 174,5 417.614 5,8
2020 66.413 23.008 165,9 400.318 5,4
2021 63.653 30.447 159,0 400.292 5,3
2022 65.528 34.195 166,6 393.333 -
Totale 6.186.389 176.037 -- 24.012.675 --
Anno #Aborti(1) #Chimici(2) Rapporto
abortività(3)
#Nati vivi(4) Tasso
abortività(5)
I numeri del fenomeno aborto in Italia e nel Lodigiano.
In questa pagina riassumiamo i dati nazionali disponibili online e i dati relativi al Lodigiano disponibili alla nostra Associazione.
A questi dati occorrerebbe aggiungere gli aborti tuttora clandestini, la stima di quelli provocati dai vari tipi di pillole, gli aborti chimici "clandestini" mediante altri farmaci, quelli provocati dallo IUD (spirale) e infine gli embrioni soprannumerari e prima o poi soppressi prodotti durante i cicli di fecondazione artificiale. Di pillole dei giorni dopo, sostanzialmente equivalenti, in Italia, è stato registrato un vertiginoso aumento del numero di confezioni vendute a partire dalle 40.000 registrate nel 2000 fino a raggiungere le 616.358 nel 2021. Con tutta questa mole di dati nascosti affermare che l'aborto è in diminuzione è pura ipocrisia. L'unico vero fattore di diminuzione dell'incidenza degli aborti è dato dall'invecchiamento della popolazione che, assieme all'utilizzo dei metodi contraccettivi (non abortivi) fa crollare il tasso di fecondità.

ITALIA: dati sull'obiezione di coscienza
Anno #Ginec.
NON ob.
Ginec.
obiettori
Anestesisti
obiettori
Ausiliari
obiettori
1983 1.607 -- -- --
2001 1.913 66,6% 54,1% 50,4%
2002 -- -- -- --
2003 -- 57,8% 45,7% 38,1%
2004 -- 59,5% 46,3% 39,1%
2005 -- 58,7% 45,7% 38,6%
2006 -- 69,2% 50,4% 42,6%
2007 -- 70,5% 52,3% 40,9%
2008 -- 71,5% 52,6% 43,3%
2009 -- 70,7% 51,7% 44,4%
2010 -- 69,3% 50,8% 44,7%
2011 1.507 69,3% 47,5% 43,1%
2012 1.551 69,6% 47,5% 45,1%
2013 1.492 70,0% 49,3% 46,5%
2014 1.408 70,7% 48,4% 45,8%
2015 1.480 70,5% 47,5% 42,3%
2016 1.481 70,9% 48,8% 44,0%
2017 1.488 68,4% 45,6% 38,9%
2018 1.488 69,0% 46,3% 42,2%
2019 1.489 67,0% 43,5% 37,6%
2020 1.621 64,6% 44,6% 36,2%
2021 1.611 63,4% 40,5% 32,8%
Possiamo anche esaminare i dati sull'esercizio del diritto di obiezione di coscienza, qui mostrati. Si osservi come il numero di non-obiettori, ad es. nel 2020, sia circa uguale a quello del 1983 quando il numero di aborti (allora tutti chirurgici) era oltre il triplo. Dunque i ginecologi nel 1983 praticavano ciascuno in media il triplo degli aborti del 2020. Inoltre in Italia nel 2020 c'erano 560 reparti di ostetricia e nel 63,8% di essi si praticano aborti. Dunque sono avvenute circa 715 nascite per reparto e "solo" 186 aborti annuali per reparto. Inoltre dalla tabella si ricava che nel 2020 vi erano circa 4580 ginecologi di cui 2960 obiettori e 1620 no. Dunque avvenivano 41 aborti per non-obiettore e come minimo 87 nascite per ginecologo: chi fa nascere i bambini lavora almeno il doppio di chi non li fa nascere.

PROVINCIA DI LODI(6)
Anno #Aborti(1) #Chimici(2) #Nati
vivi(4)
Rapporto
abortività(3)
2006 (423) -- 2.155 --
2007 (397) -- 2.126 --
2008 (384) -- 2.299 --
2009 (431) -- 2.446 --
2010 436 (360) -- 2.252 193,6
2011 439 (402) 32 2.172 202,1
2012 383 (340) 52 2.135 179,4
2013 352 (331) 9 2.059 171,0
2014 351 (280) 14 2.032 172,7
2015 352 (293) 118 1.981 177,7
2016 319 (272) 96 1.949 163,7
2017 320 (307) 120 1.881 170,1
2018 272 (251) 106 1.768 153,8
2019 314 (259) 54 1.680 186,9
2020 227 (204) (103) 1.572 144,4
2021 (278) (196) 1.647 --
2022 (351) (254) 1.601 --
(1) Tutti i dati nazionali di questa pagina sono desunti dalle relazioni (l'ultima disponibile è del 06/10/2023: testo, tabelle) pubblicate annualmente secondo quanto richiesto dalla legge 194/78 (articolo 16) e reperite online. In mancanza si utilizzano i dati nazionali desunti dal sito Istat. Il numero di aborti fornito in questa colonna comprende tutti quelli eseguiti in ottemperanza a tale legge, compresi quelli con i metodi farmacologici di cui alla nota 2. I dati provinciali sono desunti dal sito Istat.

(2) Quota di aborti eseguita con metodo farmacologico (in genere RU486 o mifepristone + prostaglandina).

(3) Il rapporto di abortività Ra è calcolato come il numero di aborti A nell'anno moltiplicato 1.000 diviso il numero di nati vivi N nell'anno. Il dato Ra della relazione ministeriale, apparentemente, utilizza le documentazioni ospedaliere (Certificato di Assistenza al Parto, CedAP o Scheda Dimissione Ospedaliera, SDO) che non coprono la totalità dei nati.

(4) Il numero di nati vivi N nell'anno a livello nazionale è desunto dall'Istat.

(5) Il tasso di abortività Ta è definito come il numero di aborti nell'anno moltiplicato 1.000 diviso il numero di donne in età fertile (15-49 anni).

(6) Questi i dati a nostra conoscenza e relativi al Lodigiano. I numeri si riferiscono ai residenti e ai nati iscritti per nascita. I dati tra parentesi riguardano gli eventi all'interno della provincia.

Anche noi usiamo cookies!
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.